Harga Blackberry 9720 - untuk bulan sekarang pasti sudah banyak yang memiliki BB ini karena model 9720 sudah di rilis beberapa bulan yang lalu sekitar akhir tahun 2013. untuk anda yang ingin berita lengkap tentang BB ini silahkan simak cerita berikut ini.
Apakah blackberry akan memberikan sesuatu yang baru yang akan menyita perhatian banyak pengguna ponsel blackberry harus terus berupaya untuk tetap eksis melihat adanya ponsel android yang membuat harga blackberry kian jatuh. dalam kesempatan kali ini saya akan share Harga dan spesifikasi Blackberry 9720, blakberry ini sudah menggunakan sistem pengoprasian yang OS 7.1. akan membuat anda tetap nyaman dan mungkin tak akan membuat anda berpaling.
ketika anda memakai blackberry ini anda akan menikmati prosessor dengan kecepatan 800 Mhz sedang kan RAM berkapasitas 512 MB. untuk Spesifikasi Dan Harga Blackberry 9720 silahkan anda lihat secara detailnya disini
Spesifikasi Dan Harga Blackberry 9720 2014
GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: - |
---|---|---|
Announced | Agust 2013 | |
Processor | 806 MHz Tavor MG1 | |
Jenis Kartu | Micro-SIM | |
COLOR | Available | Black, White, Purple, Blue, Pure Pink |
SIZE | Dimensions (mm) | 114 x 66 x 12 mm |
Weight (g) | 120 g | |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 360 resolution (HVGA), 2.8 inches (~214 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | - QWERTY - Optical trackpad - Sensors : Proximity, Ambient light | |
DESIGN | Type | CandyBar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other Fiture |
- BBM key
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player
- MP4/H.263/H.264/WMV player
- Organizer
- Document viewer
- Voice memo/dial
- Predictive text input
| |
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 512 MB , 512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
BATTERY | Type | Li-Ion 1450 mAh battery |
Stand-by (hrs) | 432 jam | |
TalkTime(min) | 7 jam Music play 30 h | |
RINGTONES | Polyphonic | Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Customization | Yes, Loudspeaker, 3.5mm jack | |
AUDIO | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | Yes | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | - | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | Yes | |
CONNECTIVITY | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | - | |
USB Port | microUSB v2.0, USB Host | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem/ Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes, via Java MIDP emulator |
WAP | No Info | |
Platform OS | BlackBerry OS 7.1 | |
Browser | HTML5 | |
CPU | 806 MHz Tavor MG1 | |
GPU | - | |
Others Application | ||
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | 5 MP EDOF, |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592x1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | Yes | |
Frame | Types | |
Extra Features | LED flash, Geo-tagging, image stabilization, Video | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | No |
Update Harga Blackberry 9720 2014
Harga Baru Blacberry 9720 2014: Rp. 2,545,000.00Harga Second Blacb\kberry 9720 : Rp.2,000,000.00
sekian dengan artikel tentag harga dan spesifikasi Blackberry 9720, semoga bermanfaat untuk anda semuanya. terima kasih dan selamat siang.
No comments:
Post a Comment