Review, Spesifikasi, Harga Sony Experia C Terbaru - Dalam persaingan ketat, kini Sony mengambil inisiatif dengan mengedepankan fitur hiburan. sehingga bagi anda yang ingin memajakan diri dengan banyak fitur entertainment saya rasa Sony Experia ini sangat cocok buat anda apalagi jika anda penggemar dengan smartphone dual SIM + full fitur entertainment saya rasa anda tak menyesal jika membeli smartphone ini.
dengan layar 141.5 X 8.9 mm berat 153 gram full touch screen port audio 3.5 mm akan semakin membuat tampilan sony experia makin stylish. layar sentuh TFT LCD kapasitif 16 warna 540 x 960 pixels. 5.0 ppi pixel density multi touch akan membuat tampilan layar semakin jelas dan tajam.
Sebagai smartphone yang mengedepankan hiburan maka layar akan menjadi faktor yang terpenting dari smartphone tak heran jika sony Experia C ini dibekali dengan layar yang berukuran yang lebar.
System Operasi Sony Experia C:
bagi anda yang sering menggunakan android tentu anda sudah akrap dengan OS Jelly bean OS android paling canggih paling baru dan pintar di dunia. dengan begitu anda tak perlu lagi meragukan kehandalan smartphone yang satu ini.
Kamera Sony Experia C :
kamera dengan 8 MP | 3264x2448 pixels | Auto Fokus LED flash Geo tagging touch fokus dan smile detections akan semakin menyakinkan anda. dan juga masih di tambahkan dengan kamera sekunder dengan memakai kamera VGA.
Kesimpulan Spesifikasi Sony Experia C
Also known as Sony Xperia C HSPA+ C2305.
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, July |
BODY | Dimensions | 141.5 x 74.2 x 8.9 mm (5.57 x 2.92 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 153 g (5.40 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
Protection | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Up to 85.6 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 237 kbps | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR | |
Video | Yes, 1080p, video stabilization | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK MT6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Purple | |
- SNS integration - MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2390 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 588 h (2G) / Up to 605 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 12 h 25 min (3G) | |
Music play | Up to 111 h |
MISC | SAR US | 0.54 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.52 W/kg (head) | |
Harga Sony Experia C
Hahukan anda jika harga Sony Experia C ini tergolong terjangkau karena melihat fitur di atas yang seharusnya akan menjadi smartphone primadona bagi anda Harga : Rp: 3.499.000
semoga anda sudah bisa mengambil keputusan manakala anda ingin membeli smartphone Sony Experia C ini. semoga bermanfaat.
No comments:
Post a Comment