Harga Samsung Galaksi Tab 3 Februari 2014 (Spesifikasi) - Bicara soal Samsung galaxy memang tidak ada habisnya, karena merk terkenal ini selalu meluncurkan produk-produk baru yang semakin canggih dan semakin stylish, belum sampai kita menikmati mode tab 3 sebentar lagi akan muncul tab 4 dan demikian seterusnya samsung Tab 4 namun kali ini bagi anda yang sedang dirundung problema karena ingin membeli samsung Tab 3 ini ada baiknya anda mengetahui spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Tab 3.7.0 ini.
Dari banyak alasan menggunakan Galaxy Tab adalah selain mempunyai banyak aplikasi yang keren-keren Galaxy Tab juga punya layar yang lebar sehingga daya tarik mata saat melihat akan semakin memuaskan. Jika anda lihat dengan seksama anda akan melihat Galaxy Tab 3 mempunyai luas layar 7 inchi. Galaxy Tab ini di sematkan dengan layar sentuh kapasitif PLS LCD dengan 7 inchi dengakan resolusi 600 x 1024 pixels dan ketajaman layar 170 ppi pixel density seperti halnya Samsung Galaxy pada umumnya, lengkap dengan interface terbaru Samsung TouchWiz UX. bagi yang yang suka dengan kecepatan prosesor Dual-core 1 GHz, Chipset TI OMAP 4430 dan GPU PowerVR SGX540
Galaxy Tab 3 ini sudah mempunyai RAM 1GB dan RAM segitu masih tergolong standard namun dengan kamera 3.15 MP, 2048x1536 pixels dan kamera depan VGA. akan menambah performa dari Galaxy Tab 3 ini.
Untuk melihat lebih detail dan terperinci anda bisa mengamati
Spesifikasi samsung Galaxy Tab 3 ini :
| Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0 |
| Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | N/A | |
| SIM | Yes | |
| Announced | 2013, April | |
| Status | Available. Released 2013, July | |
| Dimensi | Dimensions | 188 x 111.1 x 9.9 mm (7.40 x 4.37 x 0.39 in) |
| Weight | 306 g (10.79 oz) | |
| Layar | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes - TouchWiz UX UI | |
| Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 8/16 GB storage, 1 GB RAM | |
| Koneksi | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
| NFC | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, 720p@30fps | |
| Secondary | Yes, 1.3 MP | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| Chipset | Marvell PXA986 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| GPU | - | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White | |
| - TV Out - SNS integration - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | ||
| Baterai | ||
| Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | ||
| Stand-by | - | |
| Talk time | Up to 8 h (multimedia) |
Sementara untuk harga samsung terbaru ini masih bisa di katakan turun dari bulan sebelumnya. anda bisa melihat harganya di bawah ini.
Harga Samsung Galaksi Tab 3 Februari 2014 :Rp 3.175.000 Tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Sedangakn untuk harga Bekas/Second adalah : Rp 2.750.000 Dua Juta Tujuh ratus lima pulu ribu rupiah
Terima kasih demikian sedikit ulasan tentang spesikasi dan update harga Samsung Terbaru 2014, terima kasih dan selamat melanjutkan aktifitasnya kembali.
+Samsung+Galaksi+Tab+3+Februari+2014.gif)
No comments:
Post a Comment